ვინ მიიღო ყველაზე მეტი ხმა

2017-10-24 20:09:04

პარტიის წარმომადგენლები რომლებმაც, თვითმმართველობის არჩევნებში, საკუთარ პარტიაში ხალხის ხმების მიხედვით ყველაზე მაღალი პროცენტი მიიღეს. გთავაზობთ პირველი სამი პარტიის მაჩვენებელს: "ქართული ოცნება" - გიორგი ტუხაშვილი. "ნაციონალური მოძრაობ" - ნანა შატბერაშვილი. "ევროპული საქართველო" - ვახტანგ ქებაძე. აქვე შეგიძლიათ ნახოთ ყველა პარტიის მაჟორიტარის და დამოუკიდებელი კანდიდატის შედეგი:

ოლქი #1
2. კობა ლომიძე - 182 (9.26%)
3. მარინა ბარათაშვილი - 43 (2.19%)
5. ნანა შატბერაშვილი - 613 (31.2%)
8. რამაზ იმანაშვილი - 199 (10.13%)
10. დიმიტრი ხითარიშვილი - 33 (1.68%)
27. მანანა ცოცხალაშვილი - 17 (0.87%)
28. სიმონ გოჩიტაშვილი - 16 (0.81%)
41. დავით რეხვიაშვილი - 862 (43.87%)

ოლქი #2
2. ოლეგ ღვალაძე - 424 (12.98%)
3. თემურ პოპიაშვილი - 33 (1.01%)
5. ლია მაისურაძე - 598 (18.3%)
8. მანანა რთველიაშვილი - 186 (5.69%)
10. სალომე ლურსმანაშვილი - 135 (4.13%)
27. გიორგი ცანავა - 32 (0.98%)
28. ქეთევან იაშვილი - 32 (0.98%)
38. მზია ნარიმანიძე - 18 (0.55%)
41. რამაზ გოგობერიშვილი - 1809 (55.37%)

ოლქი #3
2. მამუკა აბულაძე - 461 (12.25%)
3. ირინე სიმონიშვილი - 74 (1.97%)
5. ჯუმბერ იმგელაძე - 508 (13.5%)
8. თორნიკე არევაძე - 368 (9.78%)
10. გელა ბაღდადაშვილი - 100 (2.66%)
27. თამაზ თაბორიძე - 51 (1.36%)
28. ელგუჯა იმერლიშვილი - 28 (0.74%)
37. ოლღა დანელია - 34 (0.9%)
41. გიორგი ტუხაშვილი - 2139 (56.84%)

ოლქი #4
2. ვლადიმერი ნიქაცაძე - 377 (8.87%)
3. თამარ კანდელაკი - 152 (3.58%)
5. გიორგი მღებრიშვილი - 871 (20.49%)
8. ამირან სულთანიშვილი - 425 (10%)
10. დავით ლამაზოშვილი - 126 (2.96%)
27. ვალერიან პატიაშვილი - 62 (1.46%)
28. გოდერძი გუნაშვილი - 24 (0.56%)
41. გურამ კვარაცხელია - 2055 (48.34%)
42. ზაზა სივსივაძე - 38 (0.89%)
43. აკაკი ნიკოლაიშვილი - 121 (2.85%)

ოლქი#5
2. ვახტანგ ქებაძე - 588 (13.75%)
3. შალვა გოგიბერიძე - 78 (1.82%)
5. გიორგი გოგილაშვილი - 960 (22.45%)
8. ტრისტანი ცინცაძე - 238 (5.57%)
10. ზაზა ტუღუში - 183 (4.28%)
27. ჯემალი ჯანელიძე - 49 (1.15%)
28. მურმან ხოჯანაშვილი - 43 (1.01%)
38. ზურაბ მესხიძე - 46 (1.08%)
41. დავით იშხნელი - 2091 (48.9%)

ოლქი#6
2. ანა სულიაური - 490 (11.59%)
3. მარიამ დუგლაძე - 134 (3.17%)
5. დავით სულაძე - 1015 (24.02%)
8. ბადრი სულთანიშვილი - 312 (7.38%)
10. გიორგი გზირიშვილი - 188 (4.45%)
27. გიორგი ფართლაძე - 51 (1.21%)
28. ჯემალ ნინიკური - 34 (0.8%)
38. ზაზა ჯუსტიშვილი - 21 (0.5%)
41. გოჩა ჯანგიძე - 1981 (46.88%)

ოლქი #7
2. გიორგი კოკილაშვილი - 721 (13.33%)
3. დავით მოძღვრიშვილი - 126 (2.33%)
5. ვაჟა მორგოშია - 1343 (24.84%)
8. ბესიკ ფარცხალაძე - 320 (5.92%)
10. კობა ჩალაძე - 285 (5.27%)
27. ლია მოსიძე - 82 (1.52%)
28. ზურაბ გობეჯიშვილი - 55 (1.02%)
38. მამუკა დეკანოსიძე - 50 (0.92%)
41. გიორგი ჯღარკავა - 2425 (44.85%)

ოლქი#8
2. მახარე ჯამრიშვილი - 394 (10.34%)
3. მარია შალუტაშვილი - 96 (2.52%)
5. ნონა გელაშვილი - 836 (21.93%)
8. დავით კაპანაძე - 277 (7.27%)
10. ჯაბა გურეშიძე - 179 (4.7%)
27. ემზარ ომიაძე - 58 (1.52%)
41. გრიგოლ ვეფხვაძე - 1972 (51.73%)

ოლქი#9
2. თორნიკე მებურიშვილი - 317 (11.23%)
5. ანა სანაია - 514 (18.21%)
8. მამუკა დარჩია - 223 (7.9%)
10. ქეთევან ტუღუში - 85 (3.01%)
27. ვაჟა ბახტურიძე - 77 (2.73%)
28. ემზარ გოგოლაძე - 29 (1.03%)
38. ერეკლე დოლიძე - 140 (4.96%)
41. ზვიად დოლიძე - 1438 (50.94%)

ოლქი#10
2. ამირან მიქაძე - 360 (11.52%)
3. ლაშა მაჭარაშვილი - 72 (2.3%)
5. კახაბერ ცერცვაძე - 620 (19.84%)
8. ვალერიან გოგრიჭიანი - 226 (7.23%)
10. ხათუნა ლამაზოშვილი - 110 (3.52%)
27. კობა საყვარელიძე - 36 (1.15%)
28. ბესიკ ქოჩიაშვილი - 21 (0.67%)
41. ამირან ჯანჯღავა - 1680 (53.76%)