რუსთავში კიდევ რამდენიმე უბნის ხმები დაითვალეს

2020-11-01 11:06:18

#12 რუსთავისა და გარდაბნის მაჟორიტარული ოლქო.

წინასწარი შედეგები ამ დროისთვის დათვლილი ხმების მიხედვით ასე მოიყურება.

41 ნინო ლაცაბიძე 9072 ხმა - 49.03%
05 დავით კირკიტაძე 5579 ხმა - 30.13%
02 ირმა ნადირაშვილი 780 ხმა - 4.22%
08 პაატა ჯიბლაძე 672 ხმა - 3.62%
36 ვახტანგ მეგრელიშვილი 602 ხმა - 3.25%
56 გრიგოლ გეგელია 561ხმა - 3.03%
10 მიხეილ ქუმსიშვილი 277 ხმა - 1.5%
28 ბესიკ ჩუბინიძე 212 ხმა - 1.15%
61 გელა ნაკაშიძე 134 ხმა - 0.72%
31 მალხაზ გორგასლიძე 130 ხმა - 0.7%
44 ზაზა მარგველანი 121 ხმა - 0.65%
21 ლაშა მაჭარაშვილი 72 ხმა - 0.39%
50 ალექსანდრე კობაიძე 66 ხმა - 0.36%
19 ილია ლობჟანიძე 62 ხმა - 0.34%
55 დავით სუარიშვილი 47 ხმა - 0.25%
30 ეკატერინე ოქროცვარიძე 37 ხმა - 0.2%
20 გიორგი მაისურაძე 33 ხმა - 0.18%
14 შორენა მამალაშვილი 32 ხმა - 0.17%
01 ლაურა რიჟაძე 18 ხმა - 0.1%

ხმების მიხედვით ლიდერობს ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, დათვლილი უბნების მიხედვით მისი პროცენტული რაოდენობა ოდნავ გაიზარდა, თუმცა აღნშნული მონაცემების მიხედვით მას 50% ჯერ გადალახული არ აქვს. აღსანიშნავია რომ ყველა უბანი ჯერ ბოლომდე არ არის დთვლილი.