ვინ რამდენი ხმა აიღო რუსთავში

2020-11-01 04:59:46

#12 რუსთავისა და გარდაბნის მაჟორიტარული ოლქო.

წინასწარი შედეგები ამ დროისთვის დათვლილი ხმების მიხედვით ასე მოიყურება.

41 - ნინო ლაცაბიძე 4421 ხმა - 44.44%
05 - დავით კირკიტაძე 3177 ხმა - 31.94%
02 ირმა ნადირაშვილი 463 ხმა - 4.65%
36 ვახტანგ მეგრელიშვილი 381 ხმა - 3.83%
08 პაატა ჯიბლაძე 363 ხმა - 3.65%
56 გრიგოლ გეგელია 357 ხმა - 3.59%
10 მიხეილ ქუმსიშვილი 148 ხმა - 1.49%
28 ბესიკ ჩუბინიძე 148 ხმა - 1.49%
31 მალხაზ გორგასლიძე 103 ხმა - 1.04%
61 გელა ნაკაშიძე 99 ხმა - 1%
44 ზაზა მარგველანი 63 ხმა - 0.63%
50 ალექსანდრე კობაიძე 49 ხმა - 0.49%
21 ლაშა მაჭარაშვილი 40 ხმა - 0.4%
19 ილია ლობჟანიძე 36 ხმა - 0.36%
55 დავით სუარიშვილი 36 ხმა - 0.36%
30 ეკატერინე ოქროცვარიძე 28 ხმა - 0.28%
14 შორენა მამალაშვილი 14 ხმა - 0.14%
20 გიორგი მაისურაძე 12 ხმა - 0.12%
01 ლაურა რიჟაძე 10 ხმა - 0.1%

ხმების მიხედვით ლიდერობს ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, თუმცა აღნშნული მონაცემების მიხედვით მას 50% ჯერ გადალახული არ აქვს. აღსანიშნავია რომ ყველა უბანი ჯერ ბოლომდე არ არის დთვლილი.